
Параметры продукта
Стандарты производства | ASME B16. 5 EN1092-1 JIS B2220 HG20595-97 HG20617-97 HG/T20615-2009 HG/T2059 5-2009 |
Размеры | 1/2 "(DN15) до 100" (DN2500) |
Давление | Класс150 Класс300 Класс600 Класс900 Класс1500 Класс2000 PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160 |
Процесс производства | Резка, термообработка, штамповка/свободная штамповка, CNC обработка |
Материалы | C70600, C70620, C71000, C71500, C70400, C71520, C72200, HSn62-1, C37800, H68, H62, H59, TA0, TA1, TA2, TA3, TA9, TA10, TC4, TC11 |
Схема конструкции фланца

Технические параметры
Таблица 8.2.1-1 Класс150(PN20) Плоский сварной стальной фланец с горловиной (мм) | |||||||||||
Номинальный размер | Стальная труба Внешний диаметр A |
Размеры соединения | Фланец Толщина C |
Фланец Внутренний диаметр B |
Горловина фланца большой конец N |
Фланец Высота H |
|||||
DN | NPS | Фланец Внешний диаметр D |
Отверстие для болта Диаметр центрального круга K |
отверстие для болта Диаметр L |
Болт Th |
отверстие для болта Количество n (число) |
|||||
15 | ½ | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 22.5 | 30 | 14 |
20 | 34 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 27.5 | 38 | 14 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 34.5 | 49 | 16 |
32 | 1 ¼ | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 43.5 | 59 | 19 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 49.5 | 65 | 21 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 61.5 | 78 | 24 |
65 | 2 ½ | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 77.6 | 90 | 27 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 90.5 | 108 | 29 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 116.0 | 135 | 32 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 143.5 | 164 | 35 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 170.5 | 192 | 38 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27.0 | 221.5 | 246 | 43 |
250 | 10 | 273 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 276.5 | 305 | 48 |
Ключевые слова

Фланец с шейкой для плоской сварки
Используется для трубопроводных соединений в химической промышленности, на электростанциях, в системах канализации и т.д.
Контакты Нас
Классификация
Получить Цитата
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наш профессиональный человек будет Контакты вы как можно скорее!