
Описание продукта
Труба с изгибом на 90°, часто называемая 90° колена или изгибом, представляет собой соединительный элемент, используемый в трубопроводных системах для изменения направления потока жидкости. Эти фитинги обычно используются в различных приложениях, включая сантехнику, системы HVAC и промышленное трубопроводостроение. Вот некоторые ключевые моменты, касающиеся труб с изгибом на 90°:
Конструкция и материалы
● Типы материалов: 90° изгибы могут быть изготовлены из различных материалов, включая ПВХ, медь, сталь, нержавеющую сталь и ковкий чугун, в зависимости от применения и транспортируемой жидкости.
● Радиус: Изгиб может иметь разные радиусы, например, малый радиус (в 1,0 раза больше диаметра трубы) или большой радиус (в 1,5 раза больше диаметра), что влияет на характеристики потока и падение давления.
Приложения
● Транспортировка жидкости: Используется для перенаправления потока жидкостей и газов в сантехнических и промышленных системах.
● Системы HVAC: Обычно используются в воздуховодах для изменения направления потока воздуха.
● Дренаж: Часто используется в дренажных системах для обхода препятствий.
Рекомендации
● Характеристики потока: Резкость изгиба может влиять на скорость потока и давление. Изгибы с большим радиусом, как правило, предпочтительнее для более плавного потока.
● Монтаж: Правильный монтаж имеет решающее значение для предотвращения утечек и обеспечения целостности системы.
● Падение давления: Конструкция изгиба может влиять на падение давления в системе, что является важным фактором в гидродинамике.
Резюме
Труба с изгибом на 90° является важным компонентом во многих трубопроводных системах, обеспечивая эффективное изменение направления при транспортировке жидкости с учетом таких факторов, как материал, радиус и требования к применению.
Технические параметры
Номинальный диаметр | Внешний диаметр торца | Расстояние от центра до торца | Межосевое расстояние | Расстояние от задней части до торца | |||||
45 ° колена | 90 ° колена | 180 ° колена | 180 ° колена | ||||||
Серия А | Серия B | Большой радиус | Большой радиус | Малый радиус | Большой радиус | Малый радиус | Большой радиус | Малый радиус | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | 1 | 76 | 1 | 48 | 1 |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | 1 | 76 | 1 | 51 | 1 |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 81 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 100 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 121 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 159 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 197 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 237 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 313 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 391 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 467 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 533 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 610 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 686 |
450 | 457.0 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 762 |
500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | |
550 | 559 | 343 | 838 | 559 | |||||
600 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | ||||
650 | 660 | 405 | 991 | 660 | |||||
700 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | ||||
750 | 762 | 470 | 1143 | 762 | |||||
800 | 813 | 820 | 502 | 1219 | 812 | ||||
850 | 864 | 533 | 1295 | 864 | |||||
900 | 914 | 920 | 565 | 1372 | 914 | ||||
1000 | 1016 | 1020 | 632 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 1067 | 663 | 1600 | 1067 | |||||
1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1200 | 1219 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
1300 | 1321 | - | 821 | 1981 | 1321 | ||||
1400 | 1420 | - | 883 | 2134 | 1420 | ||||
1500 | 1524 | - | 947 | 2286 | 1524 | ||||
1600 | 1620 | - | 1010 | 2438 | 1620 | ||||
1700 | 1727 | - | 1073 | 2591 | 1727 | ||||
1800 | 1820 | - | 1137 | 2743 | 1827 | ||||
2000 | 2020 | - | 1263 | 3048 | 2032 |
Ключевые слова

Труба с нестандартным изгибом 90°
Контакты Нас
Классификация
Получить Цитата
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, наш профессиональный человек будет Контакты вы как можно скорее!